20K换能器
超声波换能器是实现电能、机械能或声能从一种形式的能量转换为另一种形式的能量装置,又称超音波换能器,也称有源传感器。其中较为成熟可靠的是以压电效应实现电能与声能相互转换的器件,又称压电换能器。
咨询电话:400-0571-636
语言
超声波换能器是实现电能、机械能或声能从一种形式的能量转换为另一种形式的能量装置,又称超音波换能器,也称有源传感器。其中较为成熟可靠的是以压电效应实现电能与声能相互转换的器件,又称压电换能器。
咨询电话:400-0571-636
![]() | YP-5020-4BZ | |||||
| 功率 Power | 频率范围 Frequency range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | |||
| (W) | (kHz) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
| 1500 | 19.50-20.10 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | ||
| 订货编码Order Code : | 220-211 | 220-111 | 220-311 | 柱型 Type column | ||
![]() | ||||||
![]() | YP-5020-4CZ | |||||
| 功率 Power | 频率范围 Frequency range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | |||
| (W) | (kHz) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
| 1500 | 19.50-20.10 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | ||
| 订货编码Order Code : | 220-212 | 220-112 | 220-312 | 长柱型 Long column | ||
![]() | ||||||
![]() | YP-5520-4BZ | |||||
| 功率 Power | 频率范围 Frequency range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | |||
| (W) | (kHz) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
| 1800 | 19.50-20.10 | 10500-11500 | —— | —— | ||
| 订货编码Order Code : | 220-213 | 柱型 Type column | ||||
![]() | ||||||
![]() | YP-3820-4BZ | |||||
| 功率 Power | 频率范围 Frequency range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | |||
| (W) | (kHz) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
| 800 | 19.50-20.10 | 6500-7500 | —— | —— | ||
| 订货编码Order Code : | 220-214 | 柱型 Type column | ||||
![]() | ||||||
![]() | YP-5020-4HZ | |||||
| 功率 Power | 频率范围 Frequency range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | |||
| (W) | (kHz) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
| 1500 | 19.50-20.10 | —— | —— | 11000-12000 | ||
| 订货编码Order Code : | 220-315 | 柱型 Type column | ||||
![]() | ||||||
![]() | YP-4020-4PG | |||||
| 功率 Power | 频率范围 Frequency range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | |||
| (W) | (kHz) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
| 900 | 19.50-20.10 | 11000-12000 | —— | —— | ||
| 订货编码Order Code : | 220-216 | 中间夹铝型 The middle aluminum | ||||
![]() | ||||||
![]() | YP-5020-2PG | |||||
| 功率 Power | 频率范围 Frequency range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | |||
| (W) | (kHz) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
| 800 | 19.50-20.10 | —— | 5500-6100 | —— | ||
| 订货编码Order Code : | 220-117 | 中间夹铝型 The middle aluminum | ||||
![]() | ||||||
![]() | YP-5020-2BZ | |||||
| 功率 Power | 频率范围 Frequency range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | |||
| (W) | (kHz) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
| 800 | 19.50-20.10 | 5500-6000 | 6500-7000 | 7300-8000 | ||
| 订货编码Order Code : | 220-218 | 220-118 | 220-318 | 柱型 Type column | ||
![]() | ||||||
![]() | YP-5020-4BL | |||||
| 功率 Power | 频率范围 Frequency range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | |||
| (W) | (kHz) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
| 1500 | 19.50-20.10 | 11000-12500 | —— | —— | ||
| 订货编码Order Code : | 220-219 | 钢后盖型 Steel rear cover | ||||
![]() | ||||||
![]() | YP-5020-2BL | |||||
| 功率 Power | 频率范围 Frequency range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | |||
| (W) | (kHz) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
| 800 | 19.50-20.10 | 5500-6200 | —— | —— | ||
| 订货编码Order Code : | 220-220 | 钢后盖型 Steel rear cover | ||||
![]() | ||||||
![]() | YP-5020-4BD | |||||
| 功率 Power | 频率范围 Frequency range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | |||
| (W) | (kHz) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
| 1500 | 19.50-20.10 | 10500-12000 | 12500-14000 | 14500-16000 | ||
| 订货编码Order Code : | 220-221 | 220-121 | 220-321 | 倒喇叭型 Inverted horn | ||
![]() | ||||||
![]() | YP-4020-4BD | |||||
| 功率 Power | 频率范围 Frequency range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | |||
| (W) | (kHz) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
| 900 | 19.50-20.10 | 7000-8000 | 8000-9000 | 10000-11000 | ||
| 订货编码Order Code : | 220-222 | 220-122 | 220-322 | 倒喇叭型 Inverted horn | ||
![]() | ||||||

